feat: 初始化项目并完成基础功能开发

- 完成项目初始化
- 实现用户注册、登录功能
- 完成用户管理与权限管理模块
- 开发后端 Tracker 服务器项目管理接口
- 实现日志管理接口
Change-Id: Ia4bde1c9ff600352a7ff0caca0cc50b02cad1af7
diff --git a/react-ui/src/locales/zh-CN/monitor/operlog.ts b/react-ui/src/locales/zh-CN/monitor/operlog.ts
new file mode 100644
index 0000000..c45824c
--- /dev/null
+++ b/react-ui/src/locales/zh-CN/monitor/operlog.ts
@@ -0,0 +1,19 @@
+export default {
+	'monitor.operlog.title': '操作日志记录',
+	'monitor.operlog.oper_id': '日志主键',
+	'monitor.operlog.business_type': '业务类型',
+	'monitor.operlog.method': '方法名称',
+	'monitor.operlog.request_method': '请求方式',
+	'monitor.operlog.operator_type': '操作类别',
+	'monitor.operlog.oper_name': '操作人员',
+	'monitor.operlog.dept_name': '部门名称',
+	'monitor.operlog.oper_url': '请求URL',
+	'monitor.operlog.oper_ip': '主机地址',
+	'monitor.operlog.oper_location': '操作地点',
+	'monitor.operlog.oper_param': '请求参数',
+	'monitor.operlog.json_result': '返回参数',
+	'monitor.operlog.status': '操作状态',
+	'monitor.operlog.error_msg': '错误消息',
+	'monitor.operlog.oper_time': '操作时间',
+	'monitor.operlog.module': '操作模块',
+};